Ορθοπεδικά εμφυτεύματα Ruijin Κτηνιατρικά ζώα κατοικίδια ζώα Ατσάλι από ανοξείδωτο χάλυβα Πλάκα οστών Κάτω άκρο Εναλλακτικά όργανα
| Σ.Ν. | Περιγραφή | Ποσότητα ΕΠΕ | ||||||||||||||||
| 1 | Βρυκόλα Φ3.2*200*50 | 2 | ||||||||||||||||
| 2 | Δορυφόρος Φ4,5*200*50 | 2 | ||||||||||||||||
| 3 | Χτυπήστε το φλοιό HA4.5 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | Χτυπήστε τον φλοιό HB6.5 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | Οδηγός τρυπών και χτυπήσεων (Φ3.2-Φ4.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | Οδηγός τρυπών και χτυπήσεων (Φ4.5-Φ6.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 7 | Διάμετρος βάθους 90 mm | 1 | ||||||||||||||||
| 8 | Μεγάλα αιχμηρά πιεστήρια μείωσης | 1 | ||||||||||||||||
| 9 | Μεγάλα πινέλα μείωσης | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | Μεγάλο αυτοκεντρικό οστικό σφυρί | 2 | ||||||||||||||||
| 11 | Μακρύ περιοστεϊκό ανελκυστήρα 12 mm | 1 | ||||||||||||||||
| 12 | Μακρύ περιστεϊκό ανελκυστήρα 16 mm | 1 | ||||||||||||||||
| 13 | Δοκιμαστικό σύστημα (Φ6.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 14 | τρυπάνι αντισυμπιεστή (Φ8) | 1 | ||||||||||||||||
| 15 | T αντλητής γλιστρίσματος χειριστή (Sw3.5) | 1 | ||||||||||||||||
| 16 | Αλουμινίου κουτί | 1 | ||||||||||||||||
| 17 | συνδυασμός Οδηγός τρυπών Φ3.2 | 1 | ||||||||||||||||
| 18 | Εξαγωνικό κατσαβίδι | 1 | ||||||||||||||||
| 19 | Πλάκα Κουμπώσιμο κλειδί ((Αριστερά) | 1 | ||||||||||||||||
| 20 | Πλάκα σκύλινο κλειδί ((Δικαίως) | 1 | ||||||||||||||||
| Συνολικά 22 τεμάχια | ||||||||||||||||||
![]()
Ναυτιλία
Διεθνές αεροπορικό ταχυδρομείο
Πληρωμή
Γρήγορη παράδοση
Διαφορετικό χρονικό διάστημα απαιτείται για διαφορετικές